zurück zur ÜbersichtNokia E52
Das Nokia E52 ist ein wahres Organisationstalent. Ob auf Reisen, zu Hause oder im Büro - dieses schicke Smartphone lässt Sie nicht im Stich.
Hardware-Preis| Ohne Vertrag | 299,90 € |
|---|
Hardware-Preis mit Tarif | SuperFlat Festnetz | 129,90 € |
|---|
| SuperFlat Mobil | 129,90 € |
|---|
| TippSuperFlat | 79,90 € |
|---|
| SuperFlat Allnet | 79,90 € |
|---|
Kurzübersicht Nokia E52
| Standby-Zeit bis zu | 696 h | |
|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6 h | |
|---|
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel | |
|---|
| Speicher erweiterbar | | |
|---|
| GPS-Empfänger | | |
|---|
| SAR-Wert | 1,24 W/kg | |
|---|
- Nokia E52
- Li-Ion Akku 1500 mAh BP-4L
- Reiseladegerät AC-10E
- Nokia Ladgerät-Adapter CA-146C
- Stereo-Headset WH-102
- USB-Datenkabel CA-101 mit Ladefunktion
- Nokia microSD-Speicherkarte MUS-22 (1GB)
- Nokia PC-Suite (auf der Speicherkarte)
- CD-ROM
- Kurzbedienungsanleitung
- Benutzerhandbuch
Alle Daten auf einen Blick Nokia E52
| Standby-Zeit bis zu | 696 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
|---|
| Abmessungen | 116 x 49 x 9,9 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
|---|
| Gewicht | 98 g | |
|---|
| Interner Speicher | Bis zu 60 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
|---|
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
|---|
| Speicherkarte | microSD | |
|---|
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
|---|
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
|---|
| Handyfarbe | Steel | |
|---|
| SAR-Wert | 1,24 W/kg | SAR-Wert |
|---|
Display (s) Nokia E52
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
|---|
| Display-Diagonale | 6,10 cm | |
|---|
Digitalkamera Nokia E52
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
|---|
| Videoauflösung | 320 x 240 Pixel | Bestimmt die Qualität von Videoaufnahmen |
|---|
Konnektivität Nokia E52
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
|---|
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
|---|
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
|---|
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
|---|
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
|---|
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
|---|
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
|---|
| Ext. Antennenanschluss | not available | Anschluss einer externen Antenne zur Verbesserung der Empfangs- und Sendequalität |
|---|
Unterhaltung Nokia E52
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität auf das Handy laden |
|---|
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
|---|
| Video-Clips | available | Clips online ansehen und speichern |
|---|
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
|---|
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
|---|
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
|---|
Bedienung Nokia E52
| Touchscreen | not available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
|---|
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
|---|
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
|---|
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
|---|
Organizer Nokia E52
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen (ohne PC oder WAP-Nutzung) |
|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
|---|
| PC Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
|---|
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
|---|
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
|---|
http://widget.criteo.com/pvx/