Top-Features
| Standby-Zeit bis zu | 485 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 9.4 h | |
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel | |
| MP3-Player | ||
| Radio | ||
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| SAR-Wert | 0,91 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 485 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 9.4 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 96 x 55 x 14 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 88 g | |
| Interner Speicher | Bis zu 100 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | 250 MHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Schwarz | |
| SAR-Wert | 0,91 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 262144 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 240 x 400 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 8,13 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | not available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 3,2 | |
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 320 x 240 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | not available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | not available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | not available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | available | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Produkt ist vielseitig, Facebook/Twitter/YouTube vorinstalliert.
Leichte Handhabung, einfaches Menü.
Radio schön mit Schnellsuchfunktion und einfache Handhabung.
Nachteile sind das 2 Spiele drauf sind die als DEMO nur drauf sind, da wird man direkt abgezockt. Die Spiele sind von Play Now und nach einmaliger Nutzung wird man gebeten das Spiel zu regestrieren (ohne Kosten) aber dann fallen doch Kosten an.
Weiterer Nachteil ist das in den Bildern keine Ordener angerichtet werden können, bzw. man sie unterteilen kann, sie werden alle auf einmal angezeigt.
Bewertung wird angezeigt 1
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.