Top-Features
| Standby-Zeit bis zu | 350 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | |
| UMTS Broadband | ||
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,66 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 350 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 104 x 58 x 11,5 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 98 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 150 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Metallic Grey | |
| SAR-Wert | 0,66 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 65536 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 7,62 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 2 | |
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 320 x 240 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | not available | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | available | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Von 3 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-3
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
damit kann man super sms schreiben und telefonieren.
Es ist sehr dünn und leicht.
Dadurch kann es man gut in die Hosentaschen stecken. Sehr gut für kinder.:-)
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Aufmachung sehr gut.Handbuch für das Handy von Samsung,Fehlanzeige.Darum nur ein Stern,da man umständlich das Handbuch im Internet suchen muß und das mit 140 Seiten sehr lang ist,wenn man es sich ausdrucken tut.Und um auf die Akkuleistung zu kommen.Da gibt es von mir überhaupt kein Punkt.Bei der Vielfalt was das Handy zu bieten hat,ist der Akku nur unterstes Niveo.Schwach was schwach nur heißt.Am Abend 20:00 Uhr angeschlossen.Frühs 08:00 Uhr abgemacht.Nach dem Koppeln mit Computer,wieder laden.Bilder und andere Sachen laden auf Handy,nur mit Speicherkarte möglich.[...]Zum Handy:Samsung hat noch viel zu verbessern.Vorallem beim Akku.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Also ich bin rundum zufrieden mit dem Handy, abgesehen von dem GPS-Sender der sehr ungenau ist habe ich noch keine Macken oder Mängel entdeckt.
Bewertungen werden angezeigt 1-3
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.