zurück zur ÜbersichtVodafone H20
Dieses edle Stück ist ein Hingucker in den eigenen 4 Wänden. Das Vodafone H20 bietet Ihnen den Komfort, den Sie für Ihre Zuhause-Telefonate benötigen.
Produkt-Preis mit Tarif | Zuhause FestnetzFlat | 1,00 € |
|---|
- Vodafone H20
- Li-Ion Akku 550 mAh
- Ladegerät mit Ladeschale
- Bedienungsanleitung
Alle Daten auf einen Blick Vodafone H20
| Standby-Zeit bis zu | 240 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|
| Gesprächszeit bis zu | 2.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
|---|
| Gewicht | 124 g | |
|---|
| Interner Speicher | Bis zu 32 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
|---|
| Speicher erweiterbar | not available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
|---|
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
|---|
| Handyfarbe | Schwarz | |
|---|
Display (s) Vodafone H20
| Farbtiefe | 65536 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|
| Auflösung | 128 x 128 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
|---|
| Display-Diagonale | 3,81 cm | |
|---|
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
|---|
Digitalkamera Vodafone H20
| Integrierte Digitalkamera | not available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|
| Subkamera für Videotelefonie | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
|---|
Konnektivität Vodafone H20
| UMTS Broadband | not available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| UMTS | not available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| GPRS | not available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
|---|
| Triband | not available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
|---|
| Dualband | available | Unterstüzt zwei GSM-Frequenzen (900 und 1800 MHz) |
|---|
| W-LAN | not available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
|---|
| Bluetooth | not available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
|---|
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
|---|
| GPS-Empfänger | not available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
|---|
Unterhaltung Vodafone H20
| MP3-Player | not available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|
| MusicDownload | not available | Musik in MP3-Qualität auf das Handy laden |
|---|
| Radio | not available | Integriertes UKW-Radio |
|---|
| Video-Clips | not available | Clips online ansehen und speichern |
|---|
| MMS | not available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
|---|
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
|---|
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
|---|
Bedienung Vodafone H20
| Touchscreen | not available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
|---|
| Voice-Dial | not available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
|---|
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
|---|
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
|---|
Organizer Vodafone H20
| E-Mail Client | not available | E-Mails senden und empfangen (ohne PC oder WAP-Nutzung) |
|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
|---|
| PC Synchronisation | not available | Daten mit dem PC austauschen |
|---|
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
|---|
| Diktierfunktion | not available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
|---|
http://widget.criteo.com/pvx/