

| WebSessions | 29,90 € |
|---|
| Windows 7 | ||
|---|---|---|
| UMTS Broadband | ||
| Speicher erweiterbar |
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 3,6 Mbit/s | Maximale Übertragungsgeschwindigkeit beim Empfang von Daten aus dem Internet |
|---|---|---|
| Uploadgeschwindigkeit | Bis zu 384 kbit/s | Maximale Übertragungsgeschwindigkeit beim Versand von Daten über das Internet |
| Abmessungen | 70 x 22 x 12 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 35 g | |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
| Speicherkarte | microSD |
| Windows 7 | available | |
|---|---|---|
| Windows Vista | available | |
| Windows XP (ab SP2) | available | |
| Windows 2000 (ab SP4) | available | |
| MAC OS 10.4 | available | MAC OS 10.4 |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| Simlock | available | SIM-Lock |
|---|
Bei den SuperFlats | |
Einen aus den 3 Vorteilen wählen
|
|
| bis 31.07.2010 kein Anschlusspreis |
|
Bei Mobile Connect L | |
| 50 € Startguthaben | |
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.
Vodafone D2 GmbH