Top-Features
Ihre Wahl
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 49,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 568 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10 h | |
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,34 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 568 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 123,3 x 66,1 x 8,5 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 117 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
| Speicherkarte | microSD | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Noble Black | |
| SAR-Wert | 0,34 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 10,85 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 8 | |
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 1600 x 1200 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
BEWERTUNGEN
Von 78 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Einfach ein top Gerät
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
...ein top gerät... kann man nur weiter empfehlen...
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Ich bin sehr zufrieden!!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Dieses Handy hat alles was iPhone nicht hat. Dieses phantatische Handy kann frei programmieren. Es ist Super leicht, praktisch fuer die Tasche. Was will man noch mehr schreiben. Mein vorgaenger LG ist der letzte mist. Es funktionierte auch nichts mehr.
Ich habe so viel Spass mit dem Samsung Galaxy
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Dieses Handy hat alles was der Smartphone User benötigt. Es ist mit seinem Dual Core Prozessor sehr schnell und hat einen um so schnelleren 1 GB Arbeitsspeicher. Die Fazination das man sich das Handy (wie so viele Smartphones, ausser Apple) frei Programmieren kann, ist lang nicht alles was man braucht.
Es sollte leicht sein das es ja nicht wie ein Stein in der Tasche liegen sollte. Dennoch aber Stealvoll man will ja nicht billig da stehen, aber jeder will auffallen. Mit einem Samsung Galaxy S2 ist das alles erfüllt. Ein Apple kann nicht mal ansatzweise mit dieser Geschwindkeit mithalten und das Design ist schon lange dahin und die meisten lächeln nur noch.
Nur zu Technik. Was will ich. ALLES ! kein Problem. Dann mach es, es gibt für alles ein App. So sagt es sogar Samsung und wenn nicht dann such es bei Google. Die Welt ist offen und das Handy hat die Möglichkeit alles zu machen. Damit hat man die Welt in der Hand.
Mein Vorgänger HTC HD2 war bis zu diesem Tag der absolute Favorit das einzige was mich noch bewegt hat dieses zu kaufen ist die atemberaubende Geschwindigkeit des Prozessors und des Arbeitsspeichers.
Ich habe das Handy bereits mehr als 20 x Empfohlen und davon haben es sich bereits 15 Leute gekauft und keiner hat in den letzten Monaten auch nur ein schlechtes wort gefunden, keiner hat bis jetzt auch nur irgendetwas gehabt was nicht funktionierte.
Egal ob Film, Fernsehen, Internet, E-Mail, Remotedesktopverbindungen, Wake on LAN, Telefon, Viedeotelefonie, Konferrenzen mit 5 und mehr Teilnehmern auch mit Video, dieses Handy kann es.
In dem Sinne viel Spaß damit. Ich habe Ihn bereits.....
Alles gute im neuen Jahr mit Samsung Galaxy S2.....
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Sehr nützlich
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Das Handy ist super und viel besser als das "kleine" IPhone 4s
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
das smartphone ist echt praktisch und ergonomisch aber ohne internet geht kaum was!! ist leicht zu tragen aber wenn es lange heil halten will muss man sich eine hülle besorgen!! sonst hammer smartphone!!!COOL!!!!!!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
Also muss zugeben,es ist das beste Mobiltelefon was ich jemals hatte. Mann kann fast alles mit dem Galaxy S2 machen und dabei ist es super schnell. Der einzige Nachteil ist die Akkulaufzeit, bei weniger Benutzung hält es 2 tage. Wenn man es öfter am Tag Benutzt (Internet, Spiele usw.) hält es grad so einen Tag durch.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII I 9100:
ist für alles zu gebrauchen,superschnell, ohne einen einzigen ruckler, einfach perfekt, awsome, legendary:-) ein handy das selbst das späte erschiene iphone 4s in den schatten stellt und ganz klar an ihm vorbeizieht.:-)einzigster kritikpunkt istr das keine handyhülle zum schutz mitgeliefert wird. das kann man bei dem preis schon erwarten.bei meinem alten handy fürn 1€ war eine dabei(htc)
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »