Top-Features

Ihre Wahl
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigter Hardware | 20,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 29,99 € |
| Standby-Zeit bis zu | 1800 h | |
|---|---|---|
| Auflösung | 2048 x 1536 Pixel | |
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Display-Diagonale | 24,64 cm | |
| Megapixel | 5 | |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| Prozessor | Dual-Core A5X mit Quad-Core Grafik | |
| W-LAN |
| Standby-Zeit bis zu | 1800 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 21,6 Mbit/s | Max. Download-Geschwindigkeit im UMTS-Netz (HSDPA) |
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Abmessungen | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 662 g | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | not available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | Dual-Core A5X mit Quad-Core Grafik | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Farbe | Schwarz |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 2048 x 1536 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 24,64 cm |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 640 x 480 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| SIM-Kartentyp | Micro SIM |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | not available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | not available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | not available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | not available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | not available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | not available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Es liegen noch keine Bewertungen für dieses Produkt vor.