Ihre Vorteile mit unseren Datentarifen für Ihr iPad:
Und so einfach geht's:
Die Monatsflat gleich übers Internet bestellen oder Monatsflat
und Tagesflat bequem via iPad buchen.
Alle Datentarife im Überblick
gilt in den ersten 1 Monaten, mit Ausnahme zeitlich beschränkter Rabatte
| Mobiles Internet (Taktung 100 KB) | |
| MobileInternet Basic Monatsflat | |
| Monatlicher Paketpreis im 1. Monat | Monatsflat kostenlos und automatisch inklusive |
| Monatlicher Paketpreis ab dem 2. Monat | 24,95 (20,97) Euro |
| Inklusiv-Leistung | Datenflatrate mit maximal 7,2 MBit/s |
| Laufzeit | 1 Monat |
| Abo | ja |
| Wechsel der Tarifoptionen | zum Laufzeitende |
| Drosselung auf 64 KBit/s | ab 3 GB |
| Taktung | 100 KB |
| Mobiles Internet (Taktung 100 KB) | |
| MobileInternet Basic Monatspaket | |
| Monatlicher Paketpreis im 1. Monat | Monatsflat kostenlos und automatisch inklusive |
| Monatlicher Paketpreis ab dem 2. Monat | 14,95 (12,56) Euro |
| Inklusiv-Leistung | Datenflatrate mit maximal 7,2 MBit/s |
| Laufzeit | 1 Monat |
| Abo | ja |
| Wechsel der Tarifoptionen | zum Laufzeitende |
| Drosselung auf 64 KBit/s | ab 200 MB |
| Taktung | 100 KB |
| Mobiles Internet (Taktung 100 KB) | |
| MobileInternet Basic Tagesflat | |
| Monatlicher Paketpreis im 1. Monat | Monatsflat kostenlos und automatisch inklusive |
| Monatlicher Paketpreis ab dem 2. Monat | 4,95 (4,1597) Euro |
| Inklusiv-Leistung | Datenflatrate mit maximal 7,2 MBit/s |
| Laufzeit | 24 Stunden |
| Abo | nein |
| Wechsel der Tarifoptionen | jederzeit bzw. nach Sessionende |
| Drosselung auf 64 KBit/s | ab 1 GB |
| Taktung | 100 KB |
© 2013 Vodafone GmbH