Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 49,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 450 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 4.5 h | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | |
| Interner Speicher | Bis zu 2 GB | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| NFC | ||
| SAR-Wert | 1,43 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 450 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 4.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 110 x 50 x 9,7 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 96 g | |
| Betriebssystem | Symbian Belle | |
| Interner Speicher | Bis zu 2 GB | Maximaler interner Speicher |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Cool Grey | |
| SAR-Wert | 1,43 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16700000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 640 x 360 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 8,1 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | not available | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| NFC | available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Nokia 700:
Endlich wieder ein Handy für die Hosentasche.
Bewertung wird angezeigt 1
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.