Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 49,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 342 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 7.1 h | |
| Display-Diagonale | 9,40 cm | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| QWERTZ-Tastatur | ||
| Betriebssystem | Android | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 1,18 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 342 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 7.1 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 107 x 59 x 13,4 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 118 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 1,24 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | TI OMAP 3630 mit 1 GHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Schwarz | |
| SAR-Wert | 1,18 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 480 x 854 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 9,40 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 640 x 480 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | not available | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | not available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Motorola DEFY+:
Das Defy+ ist ein gelungenes Outdoor-Handy. Die Einrichtung des Smartphones geht schnell und einfach, setzt aber eine Anmeldung bei Motorola oder Google voraus. Ausdauer des Akkus bis zu 4 Tage bei normaler Nutzung, bei Dauerbetrieb über Wlan oder mit GPS ist natürlich eher Schluss. Der Empfang ist sehr gut, der Gesprächspartner laut und gut zu verstehen, bessere Sprachqualität kenn ich sonst nur von Sony Ericsson. Die Kamera ist mittelmäßig, da gibts bessere, aber für die üblichen Handyschnappschüsse vollkommen ausreichend. Das Display find ich sehr gut, alles sehr scharf und gute Farben. Der Prozessor ist mit 1 Ghz völlig ausreichend und baut Internetseiten schnell auf. Schön das mit dem Defy+ auch Flashwiedergabe möglich ist. Fazit: bis auf die durchschnittliche Kamera absolut empfehlenswert.
Bewertung wird angezeigt 1
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.