Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 49,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 550 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 7 h | |
| UMTS Broadband | ||
| Fotoauflösung | 2592 x 1952 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,82 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 550 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 7 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 114,4 x 64,6 x 10,7 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 120 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 512 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | Qualcomm MSM 7227 mit 800 MHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | SilverWhite | |
| SAR-Wert | 0,82 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 65536 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 320 x 480 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 6,60 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1952 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 640 x 480 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 640 x 480 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von 2 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des HTC ChaCha:
ich find das ha ist der hammer (:
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des HTC ChaCha:
Ich bin seit kurzem stolze Besitzerin des HTC Chacha und ich muss sagen ich bin ehrlich zufrieden mit meinem Kauf. Wer ein einfaches Smartphone mit Tastatur sucht kann mit dem ChaCha nichts falst machen. Ich wollte umbedingt eins mit Touchscreen und Tastatur weil mich das SMS schreiben am Touch genervt hat. Trotz dem das dass Display klein ausfällt ist es super. Wer natürlich große Displays gewohnt ist sollte vlt dabei bleiben. Mit der Facebook Taste habe ich persönlich keine Probleme. Man kann sich überall einfach abmelden
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.