Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 49,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 288 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5.9 h | |
| Touchscreen | ||
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | |
| Interner Speicher | Bis zu 8 GB | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,97 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 288 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5.9 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 111 x 62 x 14,6 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 161 g | |
| Betriebssystem | BlackBerry 7 | |
| Interner Speicher | Bis zu 8 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | 1,2 GHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Slider | Bauart des Handys |
| Farbe | Schwarz-Silber | |
| SAR-Wert | 0,97 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 480 x 640 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 8,13 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | not available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von 2 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des BlackBerry Torch 9810:
Hatte zuvor den Torch 9800. War mit diesem auch sehr zufrieden. Der Torch II, sprich 9810 ist um das doppelte besser und schneller. Hervorzuheben der Browser, die Kamera und die HD Video Aufnahme. Der Akkudeckel und der obere Teil des Sliders hätten besser verarbeitet werden können. RIM sollte dies wissen. Es haben sich genug darüber beschwert. Leider ist da nichts getan worden :-(
Aber trotzdem:
Es ist einfach ein geniales Gerät!!!
100% weiterzuempfehlen!!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des BlackBerry Torch 9810:
Kennste BlackBerry, kennste auch den neuen Torch. Der Torch bringt mit dem neuen Betriebssytem gute Voraussetzungen mit, die doch leider immer noch hinter Android und iOS zurückbleiben. Hier kann QNX Abhilfe schaffen und wird somit sehnsüchtigst erwartet, da trotz OS7 man immer noch Jahre zurück ist. Besonders störend ist, dass es noch nicht genug Apps gibt, Themen fehlen völlig. Sehr störend ist der zu schwache Prozessor und zu geringe Arbeitsspeicher, da selbst am ersten Tag, kurz nach dem auspacken beim starten von Programmen deutliche Wartezeiten auftreten. Die Verarbeitung ist absolut perfekt und sehr hochwertig. Der Touchscreen und Touchpad sind leichtgängig, manchmal löst man jedoch versehentlich ein Programm aus, statt zu scrollen. Die Kamera ist Klassen besser als die meines bisherigen Bold 9000, ebenso der Browser. Fazit: mit QNX und Android kann der Torch noch mehr punkten als mit OS7.
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.