Top-Features
Sie sind auf der Suche nach einer Verbindung von Eleganz und Leistung? Dann haben Sie sie gerade gefunden: Das neue BlackBerry Bold 9790 Smartphone überzeugt nicht nur durch sein schlankes Äußeres, sondern auch durch seine inneren Werte. Davon überzeugen Sie sich am besten selbst!
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 49,99 € |
| Standby-Zeit bis zu | 408 Stunden | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5.3 Stunden | |
| Touchscreen | ||
| Betriebssystem | BlackBerry 7 | |
| Interner Speicher | Bis zu 8 GB | |
| Unterstützt Speicherkarten bis zu | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| NFC | ||
| SAR-Wert | 1,86 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 408 Stunden | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5.3 Stunden | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 110 x 60 x 11,4 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 107 Gramm | |
| Betriebssystem | BlackBerry 7 | |
| Interner Speicher | Bis zu 8 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
| Prozessor | 1 GHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Schwarz | |
| SAR-Wert | 1,86 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 360 x 480 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 6,22 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | verfügbar | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Megapixel | 5 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| UMTS Broadband | verfügbar | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | verfügbar | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | verfügbar | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | verfügbar | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | verfügbar | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | verfügbar | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | verfügbar | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | verfügbar | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | verfügbar | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| NFC | verfügbar | Near Field Communication - Standard für den kontaktlosen Austauch von Daten |
| MP3-Player | verfügbar | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | verfügbar | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | nicht verfügbar | Integriertes UKW-Radio |
| Videos online ansehen | verfügbar | Videos online ansehen |
| MMS | verfügbar | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | verfügbar | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | verfügbar | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | verfügbar | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | verfügbar | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | nicht verfügbar | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Sprachwahl | verfügbar | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | verfügbar | Gespräche über den integrierten Lautsprecher |
| Sprachbefehle | verfügbar | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | verfügbar | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | verfügbar | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| USB-Anschluss | verfügbar | (z.B. zur Synchronisation mit PCs, Notebooks, Tablets) |
| Kalender | verfügbar | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | verfügbar | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von 2 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des BlackBerry Bold 9790:
Ich hatte das Vorgänger Modell Blackberry Bold 9700.Das Akku hat so c.a. eine Woche gehalten.Bei Intensiver Nutzung auf jeden Falle Fünf Tage.Bei meinem neuen Bold 9790 hält der Akku höchstens Zwei Tage.Verbraucht somit genauso wie ein Iphone. Der Prozessor sollte jetzt besser sein als das Vorgänger Modell.Dazu muss ich folgendes erwähnen:Ich merke keinen Unterschied Das Trackpad war bei der ersten Lieferung schief und hatte beim bedienen geklappert und Geräusche gegeben. [...] Fazit:Beim neuen Modell 9790 sollte die Qualität besser sein als die Vorgängermodelle.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des BlackBerry Bold 9790:
Da ich nicht auf eine richtige Tastatur verzichten wollte, habe ich mir das BB angeschafft. Ich bin sehr zufrieden. Das BB ist sehr handlich, nicht zu groß und hat trotzdem ein ausreichend großes Display. Es war sehr leicht alles einzurichten, wie Adressen aus Windows zu übernehmen, E-Mails abzurufen, Fotos und Musik zu synchronisieren.
Die Kamera hat mich überrascht und ist wirklich brauchbar.
Für mich eine klare Kaufempfehlung!
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.