Top-Features
Wenn das nicht Smart ist. Das Vodafone Smart Tab II 10 zeichnet sich durch beeindruckende Features aus. Freuen Sie sich auf: Android 4.0 OS, 10 Zoll Display (25,4 cm), 5 MP-Fotokamera, FullHD-Videokamera (1080p), 16 GB interner Speicher, GPS, W-LAN und einen 1,5 GHz Dual-Core Prozessor.

Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigter Hardware | 20,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 29,99 € |
| Standby-Zeit bis zu | 600 Stunden | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| UMTS Broadband | ||
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger |
| Standby-Zeit bis zu | 600 Stunden | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Abmessungen | 260 x 178 x 8,7 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 580 Gramm | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| Interner Speicher für eigene Dateien | Bis zu 11,6 GB | Angabe des int. Speichers, der Ihnen für Ihre eigenen Dateien zur Verfügung steht |
| Speicher erweiterbar | nicht verfügbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
| Prozessor | Dual-Core mit 1,5 GHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Farbe | Gun Grey |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 1280 x 800 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 25,40 cm |
| Megapixel | 5 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 1280 x 1024 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | verfügbar | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | verfügbar | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | verfügbar | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | verfügbar | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | verfügbar | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | verfügbar | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | verfügbar | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | verfügbar | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | verfügbar | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | verfügbar | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | verfügbar | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| MP3-Player | verfügbar | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | verfügbar | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | nicht verfügbar | Integriertes UKW-Radio |
| Stereolautsprecher | verfügbar | |
| Videos online ansehen | verfügbar | Videos online ansehen |
| MMS | verfügbar | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | nicht verfügbar | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | verfügbar | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | verfügbar | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | nicht verfügbar | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Sprachwahl | verfügbar | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | verfügbar | Gespräche über den integrierten Lautsprecher |
| Sprachbefehle | verfügbar | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | verfügbar | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | verfügbar | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| USB-Anschluss | verfügbar | (z.B. zur Synchronisation mit PCs, Notebooks, Tablets) |
| Kalender | verfügbar | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | verfügbar | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von 2 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Vodafone Smart Tab II 10:
Also ich kann mich meinem Vorredner nicht anschließen. Das Gerät ist Leicht, Geschwindigkeit ist absolut ausreichen und man kann sehr viel damit machen. Ich würde sagen, das dass Smart Tab.2 10 sich durchaus sehen lassen kann. Wenn man eine altenative zum Ipad haben möchte ( welches meines Erachtens nach vollkommen Überteuert ist ), ist man mit diesem Gerät gut beraten.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Vodafone Smart Tab II 10:
Nicht zu empfehlen, da im Vergleich zu teuer...
Bewertungen werden angezeigt 1-2
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.