Top-Features
Das iPad mini kommt mit einem fantastischen 7,9" Display, einer FaceTime HD und einer iSight Kamera, dem A5 Chip, ultraschnellem Wi-Fi und bis zu 10 Stunden Batterielaufzeit. Und über 275.000 Apps für das iPad im App Store funktionieren auch auf dem iPad mini. Das iPad mini ist durch und durch ein iPad, nur ein bisschen kleiner.
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigter Hardware | 20,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 29,99 € |
| Megapixel | 5 | |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel | |
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Display-Diagonale | 20,07 cm | |
| Interner Speicher | Bis zu 32 GB | |
| Prozessor | Dual-Core A5 | |
| W-LAN |
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 21,6 Mbit/s | Max. Download-Geschwindigkeit |
|---|---|---|
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Abmessungen | 200 x 134,7 x 7,2 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 312 Gramm | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Interner Speicher | Bis zu 32 GB | |
| Speicher erweiterbar | nicht verfügbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
| Prozessor | Dual-Core A5 | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Farbe | Weiß |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 20,07 cm |
| Megapixel | 5 | |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| FaceTime | verfügbar | Videochat über W-LAN oder UMTS mit anderen FaceTime kompatiblen Apple-Produkten |
| Bildauflösung Subkamera | 1280 x 720 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | verfügbar | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | verfügbar | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | verfügbar | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | verfügbar | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | verfügbar | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | verfügbar | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | verfügbar | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | verfügbar | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | verfügbar | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| MP3-Player | verfügbar | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | verfügbar | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | nicht verfügbar | Integriertes UKW-Radio |
| Videos online ansehen u. speichern | nicht verfügbar | Videos online ansehen |
| MMS | nicht verfügbar | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | nicht verfügbar | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | nicht verfügbar | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | verfügbar | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | nicht verfügbar | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Sprachwahl | nicht verfügbar | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | nicht verfügbar | Gespräche über den integrierten Lautsprecher |
| Sprachbefehle | nicht verfügbar | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | verfügbar | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | verfügbar | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| USB-Anschluss | verfügbar | (z.B. zur Synchronisation mit PCs, Notebooks, Tablets) |
| Kalender | verfügbar | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | nicht verfügbar | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Es liegen noch keine Bewertungen für dieses Produkt vor.
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.