Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigter Hardware | 20,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 29,99 € |
| Standby-Zeit bis zu | 1800 h | |
|---|---|---|
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Display-Diagonale | 24,64 cm | |
| UMTS Broadband | ||
| Interner Speicher | Bis zu 64 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger |
| Standby-Zeit bis zu | 1800 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 21,6 Mbit/s | Max. Download-Geschwindigkeit im UMTS-Netz (HSDPA) |
| Nutzungszeit bis zu | 10 h | |
| Abmessungen | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 613 g | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Interner Speicher | Bis zu 64 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | not available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Farbe | Schwarz |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 24,64 cm |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 0,7 | |
| Fotoauflösung | 960 x 720 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 640 x 480 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | not available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | not available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | not available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | not available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | not available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | not available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 3 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-3
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des iPad 2 Weiß (64 GB):
Vorteile: Superlange Akkulaufzeit (8-10 Stunden ist real bei normaler Nutzung wie Filmschauen, Internetsurfen, etc.)
viele funktionale und auch gut designdte Apps
Integration in ICloud (Backup von Adressen, Daten, Photos)
Leicht zu bedienen, einfach einschalten und sofort lossurfen, kein Hochfahren notwendig
Nachteile: Kein Ersatz für den klassischen Laptop, viele Funktionen von Webseiten die z.B. den Flashplayer benötigen werden nicht unterstützt, das Drucken ist nicht ohne weiteres möglich, Peripheriegeräte zum DVD oder Blu-Ray abspielen gibt es nicht, weiterhin sind selbst 64 GB als Speicher sehr wenig, ein Film in HD Qualität hat schon 3 GB und man kann ein USB Festplattenlaufwerk nicht anschließen
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des iPad 2 Weiß (64 GB):
Was soll dieses "Wer ist besser iOS oder Android"? Letztendlich entscheidet der eigene Geschmack und das was man von seinem Gerät erwartet. Für mich ist das iPad am einfachsten zu bedienen, und kann das was ich erwarte und benötige. Technikfreaks sind mit einem anderen Hersteller vielleicht besser bedient, weil sie jede Kleinigkeit einstellen wollen....aber für mich muss es schnell arbeiten, eine gute Qualität haben und stabil laufen...das tut es, und damit 5*****
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des iPad 2 Weiß (64 GB):
Es hat viele apps die das leben leichter machen.
Man hat den Vorteil das, dass iPad die Seiten als Desktop Seite aufbaut.
Man kann leider nicht einfach so Lieder downloaden und sich es anhören,
Bewertungen werden angezeigt 1-3
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.