Top-Features

Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigter Hardware | 20,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 29,99 € |
| Standby-Zeit bis zu | 2500 h | |
|---|---|---|
| Nutzungszeit bis zu | 9.5 h | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 64 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger |
| Standby-Zeit bis zu | 2500 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 21,6 Mbit/s | Max. Download-Geschwindigkeit im UMTS-Netz (HSDPA) |
| Nutzungszeit bis zu | 9.5 h | |
| Abmessungen | 171 x 271 x 13 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 700 g | |
| Gewicht des Keyboard Docks | 640 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 64 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Farbe | Bronze |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 1280 x 800 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 25,65 cm |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 1280 x 960 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| USB 2.0 | 2x | Schnittstelle zur Verbindung mit externen Geräten (z.B. Tastatur, Maus, USB-Stick, etc.) |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | available | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | not available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | not available | Integriertes UKW-Radio |
| Stereolautsprecher | available | |
| Video-Clips | not available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | not available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | not available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | not available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | not available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Es liegen noch keine Bewertungen für dieses Produkt vor.
Ob UMTS, Broadband, GSM oder ZuhauseBereich - überprüfen Sie die Netzabdeckung an Ihrem Wohnort.