Top-Features

| Standby-Zeit bis zu | 225 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 3.5 h | |
| Gewicht | 64 g | |
| Radio | ||
| SAR-Wert | 0,68 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 225 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 3.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 109 x 47 x 12 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 64 g | |
| Interner Speicher | kein | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | not available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Weiß | |
| SAR-Wert | 0,68 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 65536 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 128 x 128 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 3,81 cm |
| Integrierte Digitalkamera | not available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | not available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | not available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | not available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | not available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Triband | not available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| Dualband | available | Unterstüzt zwei GSM-Frequenzen (900 und 1800 MHz) |
| W-LAN | not available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | not available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | not available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | not available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | not available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | not available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | not available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | not available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | not available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | not available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | not available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC Synchronisation | not available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | not available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | available | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Da meine Kinder teurere Handys hatten, und sie immer wieder verlieren, habe ich jetzt mal eins gekauft wo ich mich nicht ärger, wenn es weg kommt. Zum erreichen meiner kids ist das Handy gut
Bewertung wird angezeigt 1