Top-Features
| Standby-Zeit bis zu | 476 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5.6 h | |
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,84 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 476 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5.6 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 99 x 54 x 15 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 104 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 128 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Weiß | |
| SAR-Wert | 0,84 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 65536 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 320 x 480 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 7,62 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 3,2 | |
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 640 x 480 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | available | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Von 4 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-4
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia X8:
Das Xperia X8 kann sogar mit 32 GB microSD Karten umgehen.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia X8:
Bin voll und ganz zufrieden........
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia X8:
Habe dies Handy am 18.10.11 bekommen war anfangs noch begeistert doch als ich daten von meinem pc aufs Handy übertgagen wollt ging das anfangs auch wunderbar doch dann ging nichts mehr.Handy lässt sich nicht mehr einschalten,laden und auch nicht mehr mit dem pc verbinden.Euros zum fenster raus geworfen [...]Als Finger weg davon
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia X8:
einfach einzurichten (die, die sich gut mit der Technik auskennen)
Bewertungen werden angezeigt 1-4