Top-Features

| Standby-Zeit bis zu | 625 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6.5 h | |
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 6 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,35 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 625 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 122,4 x 62,2 x 9,9 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 119 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 6 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Schwarz | |
| SAR-Wert | 0,35 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 10,16 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | available | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 16 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Also ich kann dieses Handy nicht empfehlen. Nach jetzt gerade 4 Monaten, wo ich eigentlich halbwegs zufrieden war, geht jetzt gar nix mehr. Bei einem Update über Samsung Kies ( extra für die Smartphones, Software von Samsung!!!) blieb alles auf einmal hängen. Und dann?? Tja, dann ging gar nix mehr. Man kann nix mehr machen. Jetzt habe ich erst einmal die Rennerei zum nächsten Laden.Tja, wie ich in mehreren Foren gelesen habe: DAS IST KEIN EINZELFALL!!!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
einfach nur klasse. würde es weiterempfehlen...
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Ich habe mein Handy schon 4 Monate und bin mehr als zufrieden ich würde es mir ein 2 mal holen und weiter entfehlen
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Wie gesagt sehr gutes Handy. Starke Software..benutze es schon fast ein Jahr und keine abstürtze bis jetzt.
Kann bei den top Handy´s mit halten. Einzigste schwäche wie bei den meisten Handy´s ist der Akku..hält nicht lange wenn man viel im net surft oder den datenverkehr nicht ausschaltet wenn man den nicht brauch.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Habe es erst 3 Wochen aber ich muss sagen bin sehr zufrieden. Wichtig war mir die Akkulaufzeit und die ist meiner Meinung in Ordnung.Und der Preis ist auch nicht übertrieben.Kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Also es ist echt ein top handy...bin zu 95% zufrieden...der einzigste makel was das handy hat ist der akku...denn wenn man sehr viel im internet ist..geht das akku sehr schnell runter..aber man kann sich ja zum glück ein besseres akku einzeln kaufen wenn man es brauch..also kaufen..gute entscheidung.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Ich finde das Galaxy S Plus einfach supi ;)
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Top Taschencomputer besser kann das s4 nicht sein.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
ich hatte bis jezt karten handy ...ein LG KP500
diese technik ist einfach 1000mal besser als bei meinem alten handy..!
alein schon wie es in der Hand liegt!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy S Plus:
Preis Leistung in Relation zu Gebrauch/Funktion/Samsung App Service zur Zeit der Tipp. Akku & OS top and stabel!
Nicht zu klein da 4" Display für Internet, e-mail, Spiele und nicht zu groß oder schwer für Hosentasche bzw. Hemdtasche. Für Leute mit einem gesunden Selbsbewustsein.
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »