Top-Features
Das Nokia Asha 300 ist perfekt auf Ihre Online-Aktivitäten ausgerichtet. Es bietet eine schnelle Internetverbindung über UMTS und verfügt über einen benutzerfreundlichen Touchscreen. Weitere Highlights dieses schicken Handys sind z.B.: 5 Megapixel-Kamera, Speicherkartenslot (bis 32 GB) und bis zu 550 Stunden Standby-Zeit.
| Standby-Zeit bis zu | 550 Stunden | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 4.3 Stunden | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Unterstützt Speicherkarten bis zu | 32 GB | |
| SAR-Wert | 1,51 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 550 Stunden | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 4.3 Stunden | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 10,2 Mbit/s | Max. Download-Geschwindigkeit |
| Abmessungen | 112,8 x 49,5 x 12,7 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 85 Gramm | |
| Betriebssystem | Symbian S40 | |
| Interner Speicher | Bis zu 140 MB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
| Unterstützt Speicherkarten bis zu | 32 GB | |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Graphite | |
| SAR-Wert | 1,51 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 262144 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 240 x 360 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 6,10 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | verfügbar | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Megapixel | 5 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 640 x 480 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | nicht verfügbar | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | verfügbar | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | verfügbar | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | verfügbar | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | verfügbar | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | verfügbar | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | verfügbar | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | nicht verfügbar | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | verfügbar | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | nicht verfügbar | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | nicht verfügbar | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | nicht verfügbar | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| NFC | nicht verfügbar | Near Field Communication - Standard für den kontaktlosen Austauch von Daten |
| MP3-Player | verfügbar | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | verfügbar | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | verfügbar | Integriertes UKW-Radio |
| Videos online ansehen | verfügbar | Videos online ansehen |
| MMS | verfügbar | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | verfügbar | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | verfügbar | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | verfügbar | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | nicht verfügbar | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Sprachwahl | verfügbar | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | verfügbar | Gespräche über den integrierten Lautsprecher |
| Sprachbefehle | verfügbar | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | verfügbar | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | nicht verfügbar | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| USB-Anschluss | verfügbar | (z.B. zur Synchronisation mit PCs, Notebooks, Tablets) |
| Kalender | verfügbar | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | verfügbar | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | verfügbar | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Es liegen noch keine Bewertungen für dieses Produkt vor.