Top-Features

| Standby-Zeit bis zu | 400 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6.5 h | |
| UMTS Broadband | ||
| Touchscreen | ||
| Fotoauflösung | 2584 x 1938 Pixel | |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | |
| Interner Speicher | Bis zu 150 MB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,72 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 400 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Gewicht | 109 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 150 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | Qualcomm MSM7227 mit 600 MHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Dunkelblau | |
| SAR-Wert | 0,72 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 262144 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 320 x 480 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 8,1 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | not available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2584 x 1938 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
| SIM-Lock | available | Hardware kann nur mit der mitgelieferten SIM-Karte genutzt werden. |
|---|
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 11 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Dieses Handy ist einfach nur Klasse!!
Mit vielen Extras ausgestattet und man kann sich mit dem Android market noch mehr Apps und Spiele runterladen(auch kodtenlose).
man kann super schnell im internet surfen.
Und was ich besonders gut finde ist dass man das DIsplay auf leichte empfindlichkeit einstellen kann.Nicht wie bei billig Handys wo man 100000 drauf drücken muss bis was passiert .Es hat zwar nicht das neueste android system aber man kann ja nicht alles haben.Das größte problem ist sich musik drauf zu laden,weil man sich dazu eine extra software runterladen muss.Aber solange es bluetooth und youtube hat ist das auch nicht weiter schlimm.Und die einen oder anderen werden vielleicht wegen dem blau skeptisch sein so wie ich es vor meinem kauf war. aber es sieht einfach nur gut aus :)
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des ACER Liquid Mini:
Ich bin von dem Handy total enttäuscht, da der Akku laufend leer ist.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Preis, Leistung, Lieferumfang, Aussehen TOP - alles andere findet man auch bei anderen Billig-Androids. Leider nix spetakuläres.
Sehr entäuschend finde ich die 5 Megapixel Kamera die nur im Freien zu gebrauchen ist. Auch der Akku ist bei Normalgebrauch in 10 Stunden leer!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Seit zwei Monaten bin ich im Besitz dieses Handys:
Das Display ist schön groß, die Anwendungen lassen sich leicht installieren - ideal für Einsteiger im Bereich APPS.
Allerdings ist die Kamera schlecht, weil die Auslösezeit zu lange ist und es keinen Blitz gibt. Da nützen auch 5Megapixel nicht.
Zudem hat das Handy den Schwerpunkt oben (vielleicht durch die Kamera). Was dazuführt, dass man es immer falsch herum nutzen möchte.
Ich nutze das Handy relativ wenig (kaum Internet), aber der AKKU ist trotzdem schon nach anderthalb Tagen leer. Dass es im Standby-Zustand 400h schafft, würde ich nicht unterschreiben.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Andere Hersteller sollten sich ein Beispiel daran nehmen!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Klare Kaufempfehlung für einen guten Preis. Wer nicht das Neuste vom Neusten braucht und in die Android Welt eintreten will hat hier die beste Möglichkeit.
Mann kann für das Geld einiges erwarten aber man sollte sich im Klaren sein das die Leistung nicht für alle Spiele reicht aber es ist solide und einfach zu bedienen.
Die Akkulaufzeit könnte besser sein da nach heufigen benutzen das Handy spätestens Abends wieder an die Steckdose muss!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Das Handy ist leicht zu benutzen.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Super Handy für diesen Preis!!!
- ansprechendes Design (kein 0815 Handy ala Samsung Galaxy Y od. Mini)
- klares Display mit 320x480 Auflösung
- ausreichende 5 MP Kamera mit Autufokus (gute Fotos bei guten Lichtverhältnissen)
- schneller GPS-Fix (auch ohne Mobilinternet!)
- stabiles Wlan
- stabiles Betriebssystem (keine Abstürtze!)
- schnelles Internet (schneller Seitenaufbau, kaum Hänger)
- Update auf Android 2.3.5 seit Dezember 2011 möglich
- umfangreiches Zubehör mit Headset, 2gb microSD, Handybag, USB-Kabel, Netzteil
- Nachteile: etwas kurze Akkulaufzeit (von 1 bis max 3 Tagen im Standby)
--->>> Ich kann dieses Handy für diesen Preis und der Ausstattung nur jedem empfehlen, der keine 3-stelligen Summen für Statussymbole ala Apfel ausgeben möchte!!! :-)
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Ich hab mir gestern das Handy gekauft und bin begeistert :) Nach anfänglichen schwierigkeiten (ich bekam den deckel hinten nicht soo einfach auf) hab ichs geladen ca 6 Stunden danach hab ichs eingerichtet was sehr einfach war.[...]Nur hab ich noch keine spiele gefunden. aber das Internet ist auch sehr schnell Fazit: Ein super schickes Handy was nicht jeder hat und einfach nur toll ist :) Ich gebs nicht mehr her!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Für den Preis einfach unschlagbar !!! Mittlerweile Update auf Android 2.3 !!!
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »