Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 89,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 330 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger |
| Standby-Zeit bis zu | 330 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 92 x 53 x 18 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 136 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | bis zu 320 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Prozessor | Qualcomm mit 1 GHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Slider | Bauart des Handys |
| Farbe | Schwarz |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 480 x 854 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 7,62 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 640 x 480 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 8 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-8
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Tolles Handy, was will Frau mehr!!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Ich selbst habe dieses Handy ja auch in weiß genommen. ich find das irgendwie edeler als nur nen "schwarzen kasten". Die Bedienung ist recht einfach,wenn man weiß wie es geht.
Auch der Klang ist gut beim hören der Musik und wenn man das Radio anmacht. die Kamera könnte besser sein ist aber voll ausreichend.
Für leute die Unterwegs sind und auch mit dem Handy ins Internet gehen,Mails schreiben oder auch viel sms verschicken ist es prima geeignet.Mit der Tastatur, die man ja recht schnell rausgezogen hat, klappt das schreiben richtig gut.
Negativ ist der Akkuverbrauch. Ich muss das Handy jeden tag laden u das ist nervig,obwohl ich es gar nicht so oft benutze,ist der Akku leer.Das müsste man mal ändern...
Also wenn ich nochmal die Wahl haben würde,würde ich es nicht nochmal kaufen...Aber jeder wie er mag.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Ein sehr schönes Handy, mit vielen Funktionen. Musste mich am Anfang erstmal ein bisschen reinfitzen, da wirklich viel im Menü zu finden ist. Aber es lohnt sich! Was mich etwas stört ist, dass Bluetooth wohl nicht funktioniert und man erst eine App/ein Programm runterladen muss, damit es funktioniert. Aber diese gibt es kostenlos im Internet zum Download. Ansonsten ein todschickes Handy für Viel SMS oder E-Mailschreiber ;)
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Ich habe lange auf dieses (weiße) Handy gewartet und bin wirklich begeistert. Da ich auch stets auch noch ein zweites Handy für die Arbeit mit mir herumtragen muss, wollte ich privat vor allem ein kleines Handy. Das Xperia Mini pro ist klein, todschick und vor allem für das Tippen von Emails und SMS extrem praktisch.
Die Einrichtung konnte ich größtenteils intuitiv vornehmen, die Sprachqualität ist gut, die Kamera okay.
Für mich ein schicker Begleiter, den ich in jede Tasche bekomme, auch wenn die Akku-Laufzeit besser sein könnte. Zurzeit muss ich täglich laden, auch wenn ich es mal weniger genutzt habe.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Ein Handy das ich für mich nicht mehr kaufen würde. Das Telefonbuch lässt sich gut und sicher einrichten.
Schrift sehr schön zu lesen!
mag mit Sicherheit noch mehr zu bieten haben aber nicht für mich
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Also, am Anfang war es nicht so einfach zum Beispiel die Kontakte hinzu zu fügen, aber nachdem das erledigt war, gleich alles ausprobiert. Die Verbindung zu W-Lan zu Hause funktioniert einwandfrei. Verschiedene Apps sind verfügbar. Die Auflösung, wenn man die Kamera benutzt, ist genial, selbst wann man den Fernseher fotografiert - keine Streifen o.ä. Sipelt man die Musk ab, erhält man eine tolle Qualität. Bildschirm ist ausreichend. So, als ich die Tastatur sah, dachte ich das es einwenig schwierig wird, da ich lange Fingernägel habe und es sind ja nun doch auch kleine Tasten. Aber es hat mich überzeigt, das Schreiben funktionuert super. Alles in allem, kann ich das Handy nur empfehlen. Ich bin schwer begeistert.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
Einfach ein top Handy, ich hatte vorher das Nokia N8 hatte es getauscht und bin jetzt echt zufrieden , dass handy ist schnell im Internet ob 3g oder Wlan hammer :)
Alles läuft flüssig und ich kann durch die super tastatur schnell nachrichten verfassen :)
Ich würde sagen ein handy für jedermann und frau :)
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Sony Ericsson Xperia mini pro Schwarz:
das Handy ist so geil ich habs ich spreche aus erfahrung wenn ihrer tochter/Sohn geburtstag hat dann schenken sie/er es einfach
Bewertungen werden angezeigt 1-8