Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 89,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 568 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10 h | |
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,34 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 568 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 123,3 x 66,1 x 8,5 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 117 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Weiß | |
| SAR-Wert | 0,34 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 10,85 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 8 | |
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| Bildauflösung Subkamera | 1600 x 1200 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 8 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-8
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
Nach einigen hin und her, habe ich mich für dieses schöne Handy entschieden und bis auf den Akku bin ich absolut zufrieden mit dem Handy. Empfehle ich gerne weiter.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
Lange wollte ich das Iphone haben, aber Gott sei Dank habe ich es mir anders überlegt !
Das Galaxy S2 hat viel mehr Vorteile und ist aus meiner Hand nicht mehr wegzudenken !
Da ich viel im Internet bin und zusätzlich telefoniere sowie schreibe, ist mein Galaxy mehr am Ladekabel wie sonst wo. Habe mittlerweile einen 2. Akku und Ladekabel für das Auto (auch ein Galaxy ;-)und so macht es unterwegs noch mehr Spaß !
Mittlerweile haben selbst Iphone Besitzer und Nutzer zu Samsung Galaxy S2 gewechselt.
Das ist doch eine klare und eindeutige Sache.
Stiftung Warentest gäbe es von mir eine 1,4 und das nur wegen dem Akku !!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
Alos ich kann das Galaxy nur weiter empfehlen das Handy ist der total hammer ich will es nie wieder weg geben. Menüführung total einfach, kamera einfach genial, das Design super, also einfach nur geiles teil
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
Supper Teil. Ich liebe mein neus Handy, man kann schon fast sagen kleiner Computer. supper schnell tolle farben.sau viele funktionen. Schade ist das man das Themen nicht ändern kann nur wenn man eine App herunterläd somit ist das Menü immmer Schwarz mit weißer schrift. aber darüber kann ich sehr leicht wegsehen. was schade ist das die Akkuabdeckung aus dünnem Plastik ist und leicht abfällt.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
es gibt nichts negatives zu berichten! habe auch das neue iphone 4s und das samsung ist für mich der favorit!!!und ausserdem günstiger zu haben.das telefon ist echt der hammer!die nachfrage ist sehr hoch und vodafone hat wohl deswegen den preis zum vertrag angezogen!das ist es aber wert!auserdem ist das samsung auch testsieger und hat das iphone(platz 2)geschlagen!der preisunterschied liegt bei 200-300 euro,alleine deswegen braucht man nicht zu diskutieren!also samsung kaufen!!!viel spass damit!!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
sehr Empfehlenswert
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
Dieses Handy ist einfach genial das Akku hält ewig die einstellmöglichkeiten unglaublich genau so wie die Kamera! Hatte vorher nen iPhone 4 und muss sagen das Samsung ist deutlich besser und man kann sogar sämtliche sachen per Bluetooth verschicken xD
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy SII Weiß:
Die Bedienung ist einfach und komplex.
Bewertungen werden angezeigt 1-8