Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 89,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 360 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6.5 h | |
| UMTS Broadband | ||
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | |
| Betriebssystem | Android | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| W-LAN | ||
| GPS-Empfänger | ||
| SAR-Wert | 0,84 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 360 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 112 x 60 x 11,5 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 113 g | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 150 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Onyx Black | |
| SAR-Wert | 0,84 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 320 x 480 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 8,89 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 320 x 240 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | not available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 13 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Mein erstes Smartphone obwohl ich erst keins wollte,Total begeistert hab nicht einmal in eine Bedienungsanleitung gebraucht. einzig das das Akku so schnell leer ist stört
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Besser gehts echt nicht
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Eigendlich ist es ein gutes Gerät!
Für Leute die nicht unbedingt immer das neuste haben wollen ist es Ok.
Es hat ein schönes Design und der Akku hebt lange
(außer man surft im Internet über Wlan).
Aber ein großer Nachteil sind die ständigen hänger.
Es stockt oft also läuft nicht flüssig und man kann
die Version nicht updaten.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
bei mir ist es immer bei der wlan nutzung komplett abgestürzt und musste sich immer wieder neu hochfahren!! handy habe ich 4mal getaudcht aber immer wieder das selbe!!
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Hab das Handy als ersatz handy bekommen...da ich probleme mit meinem alten hatte und finde es einfach nur klasse....es sieht super aus.und für alle die die geldbörse bisschen größer lassen wollen ist das samsung galaxy ace eine tolle option zum i phone 4s
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Super Handy...mehr braucht man dazu nichts sagen..
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
das handy ist einfach geill geill geiiiiillll.......
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
...
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Das Handy läßt sich gut bedienen.
Macht spaß mit dem Handy zu arbeiten.
Kann es nur empfehlen.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung Galaxy Ace:
Das Handy ist einfach zu bedienen, sogar für ein Neueinsteiger. Es ist übersichtlich und einfach zu bedienen.Macht richtig Spass es zu erforschen.
Bewertungen werden angezeigt 1-10
Vorherige | Nächste »