Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 79,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 700 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 15 h | |
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | |
| Radio | ||
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | |
| SAR-Wert | 0,78 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 700 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 15 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 122,5 x 52,9 x 17,9 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 110 g | |
| Interner Speicher | Bis zu 40 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Steel Grey | |
| SAR-Wert | 0,78 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 262144 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 5,59 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 2 | |
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 176 x 144 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | not available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | not available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | not available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| GPS-Empfänger | not available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| HDMI | not available | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
| NFC | not available | Standard zum kontaktlosen Bezahlen |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | not available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | not available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | not available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | not available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Samsung C3350:
Das Handy macht einen wertigen Eindruck und ist sehr gut verarbeitet. Das Zusammenspiel mit der Software "Kies" ist m.E. noch verbesserungswürdig.Beispielsweise ist es nicht möglich die Kontaktdatei auf dem PC zu bearbeiten und auf das Handy zu überspielen.Wird die Datei auf dem Handy bearbeitet, dann synchronisiert sie sich automatisch mit dem PC.Die Gruppen werden aber Leider nicht auf den PC Übernommen.Kein USB Kabel im Lieferumfang. Gesamturteil: gutes Handy für alle Gelegenheiten.Sehr gute Standzeit.Software noch verbesserungsfähig
Bewertung wird angezeigt 1