Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 79,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 390 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 3.5 h | |
| Touchscreen | ||
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | |
| W-LAN |
| Standby-Zeit bis zu | 390 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 3.5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 106,2 x 48,4 x 9,6 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 76 g | |
| Betriebssystem | Symbian S40 | |
| Interner Speicher | Bis zu 50 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 16 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
| Farbe | Dark Metal |
| Farbtiefe | 262144 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 320 x 240 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 6,10 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Megapixel | 5 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 320 x 240 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Quadband | available | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | not available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Bewertungszusammenfassung
powered by ShopzillaVorteile
Nachteile
Geeignet für
Von 5 Kunden bewertet
Sortieren nach:
Bewertungen werden angezeigt 1-5
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Nokia X3-02 Schwarz:
Also ich weiß auch nicht was hier für Probleme mit dem Akku bestehen. Für gewöhnlich muss ich nach über einen Jahr im Besitz des Handys, den Akku 1-2 mal die Woche laden. Vielleicht sollte man sich belesen, wie man einen Akku, gerade in der Anfangszeit zu behandeln hat. Das Handy ist einfach und für jeden der nicht alle 5 Sekunden in irgendein Social-Network schauen muss mehr als ausreichend. Und man brauch keine Tasche oder Rucksack um das Handy überhaupt bei sich zu haben.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Nokia X3-02 Schwarz:
rein optisch ist das Handy klasse, auch die einfache Bedienung ist sehr gut.
Allerdings die Akkuleistung ist ganz schwach, bei normaler Nutzung muss ich es bis zu 5 mal die Woche laden...
der Nachrichteneingang ist schön einfach gestaltet und sehr einfach zu bedienen, wenn sich das Gerät nicht Selbstständig machen würde, d.h. es verschiebt die nachrichten irgendwohin wo sie schlecht gefunden werden können oder teilt die eine Nachricht in mehrere auf...bis zu letzt wo man nicht mal mehr ins Nachrichtenmenü hineinkommt.
Ich rate nur Finger weg von diesem Gerät!
Bewertung des Nokia X3-02 Schwarz:
Das Telefon ist echt schön anzusehen, der Akku hält nach meinem Empfinden - entgegen der Aussage eines vorherigen Bewerters - lange, zumindest weit über 48h bei "normalem" Gebrauch. Die Menüführung ist für mich als langjährigen Nokianutzer einfach, die Einrichtung ebenso. Der einzige Kritikpunkt ist das Touchscreendisplay. Dieses ist leider nicht so feinfühlig wie ich es erhofft habe und erfordert ein wenig Übung. Alles in allem aber für den Preis akzeptabel.
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Nokia X3-02 Schwarz:
Top Handy lange aku laufzeit bei Maximaler nutzung bis zu 4 tagen ohne probleme
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Nokia X3-02 Schwarz:
Das Design ist toll und auch die Bedienung durch Touchscreen und Tastatur sehr einfach.
Was mich aber total entäuscht ist die Kurzlebigkeit des Akkus... Wenn man Glück hat, dann hält er mal 48h durch, und das bei keiner Nutzung!
Bewertungen werden angezeigt 1-5