Top-Features
Unser Vorschlag
| zuzüglich | |
|---|---|
| mtl. Tarifaufpreis bei vergünstigtem Handy | 10,00 € |
| mtl. Tarifpreis | 79,95 € |
| Standby-Zeit bis zu | 600 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | |
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | |
| Radio | ||
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| SAR-Wert | 0,60 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 600 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
| Abmessungen | 103 x 51,4 x 17 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
| Gewicht | 115 g | |
| Betriebssystem | Symbian S40 6th Edition | |
| Interner Speicher | Bis zu 10 MB | Maximaler interner Speicher für eigene Dateien |
| Speicher erweiterbar | available | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte (microSD) |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
| Handytyp | Slider | Bauart des Handys |
| Farbe | Chrome Black | |
| SAR-Wert | 0,60 W/kg | SAR-Wert |
| Farbtiefe | 65536 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|---|---|
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
| Display-Diagonale | 6,60 cm | |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | available | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
| Integrierte Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotografieren können |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
| Videoauflösung | 176 x 144 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | not available | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
| UMTS Broadband | not available | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|---|---|
| UMTS | not available | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
| EDGE | available | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
| GPRS | available | Standard um mobile Daten zu übertragen |
| Triband | not available | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
| Dualband | available | Unterstüzt zwei GSM-Frequenzen (900 und 1800 MHz) |
| W-LAN | not available | Drahtlose Netzwerkverbindung |
| Bluetooth | available | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
| Infrarotschnittstelle | not available | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung |
| GPS-Empfänger | not available | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
| DLNA | not available | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
| MP3-Player | available | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|---|---|
| MusicDownload | available | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
| Radio | available | Integriertes UKW-Radio |
| Video-Clips | available | Videos online ansehen und speichern |
| MMS | available | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
| Java | available | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
| MobileTV | not available | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
| Touchscreen | available | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | not available | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
| Voice-Dial | available | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
| Freisprechfunktion | available | Über den integrierten Lautsprecher telefonieren |
| Sprachbefehle | available | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
| E-Mail Client | available | E-Mails senden und empfangen |
|---|---|---|
| E-MailConnect | not available | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
| PC-Synchronisation | available | Daten mit dem PC austauschen |
| Kalender | available | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
| Diktierfunktion | available | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignet für
Bewertung des Nokia C2-02:
... und man ist im Internet. Der Schnellzugriff lässt sich NICHT verändern! So gewollt Vodafone?????
Bewertung wird angezeigt 1